The #1 Ball in Golf: 2016 Wins
2016年シーズン(6/19現在)、タイトリスト・ボールプレーヤーは全世界で93勝を挙げ、2位メーカーの16勝を圧倒的に上回る成績を残しています。タイトリストは世界中のツアーで、多くのプレーヤーやチャンピオンにとってのNo.1ゴルフボールであり、プロV1は2000年に登場して以来、世界中で2 400人以上のチャンピオンに選ばれ続けてきました。
以下のリストは、今年の世界主要ツアーでタイトリスト・ボールプレーヤーが優勝を収めたトーナメントのリストです。世界中のトッププレーヤーからの絶大な信頼に応えるプロV1シリーズの卓越した性能が証明されています。そして、世界中の多くのプレーヤー達はこれからも揺ぎない信頼を寄せるタイトリストと共にイメージ通りの一打を追い求め続けていきます。
| TOUR (wins) | TOURNAMENT | PLAYER | BALL MODEL | ||
| 米国男子(17) | CIMBクラシック | ジャスティン・トーマス | Pro V1x | ||
| サンダーソンファームズ選手権 | ピーター・マルナチ | Pro V1x | |||
| ザ・RSMクラシック | ケビン・キスナー | Pro V1 | |||
| ヒュンダイトーナメントofチャンピオンズ | ジョーダン・スピース | Pro V1x | |||
| ソニーオープンinハワイ | ファビアン・ゴメス | Pro V1x | |||
| キャリアビルダーチャレンジ クリントンファウンデーション | ジェイソン・ダフナー | Pro V1 | |||
| AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ | ボーン・テーラー | Pro V1x | |||
| ノーザントラストオープン | バッバ・ワトソン | Pro V1x | |||
| ザ・ホンダクラシック | アダム・スコット | Pro V1 | |||
| WGCキャデラック選手権 | アダム・スコット | Pro V1 | |||
| シェルヒューストンオープン | ジム・ハーマン | Pro V1 | |||
| RBCヘリテージ | WINNER | Pro V1x | |||
| バレロテキサスオープン | チャーリー・ホフマン | Pro V1 | |||
| チューリッヒクラシック | ブライアン・スチュアード | Pro V1x | |||
| ウェルズ・ファーゴ選手権 | ジェームズ・ハーン | Pro V1x | |||
| ディーン&デルーカ招待 | ジョーダン・スピース | Pro V1x | |||
| フェデックス セントジュードクラシック | ダニエル・バーガー | Pro V1x | |||
| 欧州男子(14) | ネッドバンクゴルフチャレンジ | WINNER | Pro V1x | ||
| オーストラリアPGA選手権 | ネーサン・ホルマン | Pro V1x | |||
| BMW南アフリカオープン | ブランドン・ストーン | Pro V1x | |||
| ヨハネスブルグオープン | ヘイドン・ポルテウス | Pro V1x | |||
| アブダビHSBCゴルフ選手権 | リッキー・ファウラー | Pro V1 | |||
| コマーシャルバンク・カタールマスターズ | WINNER | Pro V1x | |||
| ISPS HANDA パースインターナショナル | ルイ・ウーストハイゼン | Pro V1x | |||
| トゥルータイランドクラシック | スコット・ヘンド | Pro V1x | |||
| ヒーローインディアンオープン | SSP.チャウラシア | Pro V1x | |||
| スペインオープン | アンドリュー・ジョンストン | Pro V1x | |||
| ハッサン2世トロフィー | ワン・ジョンフン | Pro V1x | |||
| アフラシアバンク・モーリシャスオープン | ワン・ジョンフン | Pro V1x | |||
| BMW PGA選手権 | クリス・ウッド | Pro V1x | |||
| ノルデアマスターズ | WINNER | Pro V1x | |||
| 米国女子(11) | コーツゴルフ選手権 by R+L Carriers | ジャン・ハナ | Pro V1 | ||
| ISPSハンダ オーストラリア女子オープン | 野村敏京 | Pro V1x | |||
| HSBC女子チャンピオンズ | ジャン・ハナ | Pro V1 | |||
| JTBCファウンダーズカップ | キム・セイヨン | Pro V1 | |||
| スウィンギングスカートLPGAクラシック | 野村敏京 | Pro V1x | |||
| ボランティア・オブ・アメリカ テキサス・シュートアウト | ジェニー・シン | Pro V1 | |||
| ヨコハマタイヤLPGAクラシック | アリヤ・ジュタヌガーン | Pro V1x | |||
| キングスミル選手権 | アリヤ・ジュタヌガーン | Pro V1x | |||
| LPGAボルヴィック選手権 | アリヤ・ジュタヌガーン | Pro V1x | |||
| KPMG女子PGA選手権 | ブルック・ヘンダーソン | Pro V1 | |||
| マイヤーLPGAクラシック | キム・セイヨン | Pro V1 | |||
| 米国シニア(11) | 三菱電機選手権 | ダフィー・ウォルドーフ | Pro V1 | ||
| アリアンツ選手権 | エステバン・トレド | Pro V1x | |||
| チャブクラシック | ベルンハルト・ランガー | Pro V1x | |||
| ツーソン コンキスタドーレスクラシック | ウッディ・オースティン | Pro V1x | |||
| 三菱電機クラシック | ウッディ・オースティン | Pro V1x | |||
| バス・プロショップス・レジェンズ of ゴルフ at ビッグ・セダー・ロッジ | ウッディ・オースティン & マイケル・アレン | Pro V1x | |||
| インスペリティ招待 | イェスパー・パーネビック | Pro V1x | |||
| リージョンズトラディション | ベルンハルト・ランガー | Pro V1 | |||
| 全米シニアプロ選手権 | ロッコ・メディエイト | Pro V1x | |||
| プリンシパルチャリティクラシック | スコット・マッキャロン | Pro V1x | |||
| コンステレーション・シニアプレイヤーズ選手権 | ベルンハルト・ランガー | Pro V1 | |||
| WEB.COM(9) | パナマクラロ選手権 | ライアン・アーマー | Pro V1x | ||
| クラブコロンビア選手権 | セバスチャン・ムニョス | Pro V1x | |||
| ブラジルチャンピオンズ | アンドリュー・スボボダ | Pro V1x | |||
| セルヴィエントレガ選手権 | ブラッド・フリッチ | Pro V1 | |||
| ユナイテッドリーシング&ファイナンス選手権 | シェイマス・パワー | Pro V1x | |||
| レックスホスピタルオープン | トレイ・マリナックス | Pro V1x | |||
| BMWチャリティープロアマ | リッチー・ウィレンスキー | Pro V1x | |||
| コラレスプンタカナリゾート&クラブ選手権 | ドミニク・ボゼリ | Pro V1x | |||
| ラスト・オリウム選手権 | マックス・ホマ | Pro V1 | |||
| 国内男子(5) | SMBCシンガポールオープン | 宋 永漢 | Pro V1 | ||
| 東建ホームメイトカップ | 金 庚泰 | Pro V1x | |||
| 中日クラウンズ | 金 庚泰 | Pro V1x | |||
| 関西オープンゴルフ選手権 | 趙 炳旻 | Pro V1x | |||
| ~全英への道~ミズノオープン | 金 庚泰 | Pro V1x | |||
| ワンアジア(1) | GSカルテックス毎経オープン | 朴 相賢 | Pro V1 | ||
| アジア(2) | ボシュンドラ・バングラデシュオープン | ティティプン・チュアヤプラコン | Pro V1x | ||
| クイーンズカップ | スコット・ヘンド | Pro V1x | |||
| 南アフリカ(3) | ディメンションデータプロアマ | ジョージ・コエッツィー | Pro V1x | ||
| インベステックカップ | ヘイドン・ポルテウス | Pro V1x | |||
| ザンビアシュガーオープン | クリストファー・ブロムストランド | Pro V1x | |||
| 豪州男子(7) | オーツ ヴィクトリアンオープン | マイケル・ロング | Pro V1x | ||
| ヴィクトリアンPGA選手権 | アシュリー・ホール | Pro V1x | |||
| ニュージーランドPGA選手権 | ブラッド・ケネディ | Pro V1x | |||
| BMW ISPSハンダ・ニュージーランドオープン | マシュー・グリフィン | Pro V1x | |||
| クイーンズランドPGA選手権 | デビッド・クレイン | Pro V1x | |||
| パプアニューギニアオープン | ブラッド・ムール | Pro V1x | |||
| 西オーストラリア州PGA選手権 | スティーブン・ダートノール | Pro V1x | |||
| 韓国(5) | DongBu Insurance Promi Open | チェ・ジンホ | Pro V1x | ||
| Maeil Dairies Open | J・K・モー | Pro V1x | |||
| SK Telecom Open | 李 尚熹 | Pro V1x | |||
| Nefs Heritage | チェ・ジンホ | Pro V1x | |||
| Descente Korea Munsingwear Matchplay | イ・サンヨプ | Pro V1x | |||
| 中国(3) | セントアンドリュース河南オープン | 竇 澤成 | Pro V1x | ||
| ユナイテッドリアルエステート武漢オープン | 竇 澤成 | Pro V1x | |||
| 覽海オープン | ロハン・ブリザード | Pro V1x | |||
| ラテンアメリカ(3) | レクサスパナマクラシック | デレク・レンド | Pro V1x | ||
| OSDE del Centro Open | アンソニー・パオルッチ | Pro V1x | |||
| ホンジュラスオープン | サム・フィドネ | Pro V1x | |||
| カナダ(2) | フリーダム 55 ファイナンシャルオープン | ダン・マッカーシー | Pro V1x | ||
| ゴルフBC選手権 | ダン・マッカーシー | Pro V1x |
