北海道・東北
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ||||
北海道 | 09月14日(日) | 11:00〜17:15 |
ゴルフ5 光星店 札幌市東区北九条東4-1-1 TEL. 011-721-1580 |
|
北海道 | 09月15日(月) | 11:00〜17:15 |
ゴルフ5 苫小牧店 苫小牧市木場町1-10-23 TEL. 0144-34-3105 |
|
青森県 | ||||
青森県 | ||||
岩手県 | ||||
岩手県 | ||||
宮城県 | ||||
宮城県 | ||||
秋田県 | ||||
秋田県 | ||||
山形県 | ||||
山形県 | ||||
福島県 | ||||
福島県 |
関東
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
東京都 | ||||
東京都 | 08月30日(土) | 13:00〜18:00 |
GOLFER'S MEDIA LABO 世田谷区玉川1-17-7 B1F TEL. 03-6432-7272 |
|
神奈川県 | ||||
神奈川県 | ||||
埼玉県 | ||||
埼玉県 | 09月21日(日) | 10:00〜16:00 |
クレアゴルフフィールド 所沢市東所沢和田3-13-12 TEL. 0429-45-8286 |
|
千葉県 | ||||
千葉県 | ||||
茨城県 | ||||
茨城県 | 08月23日(土) | 11:00〜18:00 |
ゴルフ5 イオンタウン水戸南店 東茨城郡茨城町長岡3480-101 TEL. 029-291-1901 |
|
茨城県 | 09月06日(土) | 11:00〜18:00 |
二木ゴルフ つくば学園店 つくば市研究学園1丁目3番地15 TEL. 029-849-2451 |
|
栃木県 | ||||
栃木県 | ||||
群馬県 | ||||
群馬県 | 08月23日(土) | 11:00〜18:00 |
ゴルフ5 前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保768 TEL. 0279-54-0611 |
|
山梨県 | ||||
山梨県 |
中部
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | ||||
新潟県 | ||||
長野県 | ||||
長野県 | ||||
富山県 | ||||
富山県 | ||||
石川県 | ||||
石川県 | ||||
福井県 | ||||
福井県 | ||||
愛知県 | ||||
愛知県 | 08月24日(日) | 11:00〜17:00 |
ゴルフパートナー 一宮インターインドア練習場店 一宮市三ツ井4-1-17 TEL. 0586-48-5514 |
|
岐阜県 | ||||
岐阜県 | ||||
静岡県 | ||||
静岡県 | 08月30日(土) | 11:00〜17:00 |
ゴルフ5 富士中央店 富士市青葉町10 TEL. 0545-65-3261 |
|
静岡県 | 08月31日(日) | 11:00〜17:00 |
ゴルフ5 沼津店 沼津市杉崎町11-50 TEL. 0559-23-3441 |
|
三重県 | ||||
三重県 | 09月06日(土) | 11:00〜17:00 |
ブルーグラスゴルフアカデミー 桑名市長島町福吉879-5 TEL. 0594-37-6951 |
近畿
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | ||||
大阪府 | ||||
兵庫県 | ||||
兵庫県 | 08月30日(土) | 11:00〜17:00 |
ゴルフステージ オーバードライブ 豊岡市正法寺641-1 TEL. 0796-34-6035 |
|
京都府 | ||||
京都府 | 08月24日(日) | 11:00〜18:00 |
GOLFPROSHOP WIZARD 京都市西京区上桂東ノ口町148 TEL. 075-383-8181 |
|
滋賀県 | ||||
滋賀県 | ||||
奈良県 | ||||
奈良県 | 09月07日(日) | 11:00〜18:00 |
つるやゴルフ 橿原店 橿原市土橋町197-1 TEL. 0744-23-1555 |
|
和歌山県 | ||||
和歌山県 |
中国
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | ||||
鳥取県 | ||||
島根県 | ||||
島根県 | ||||
岡山県 | ||||
岡山県 | ||||
広島県 | ||||
広島県 | ||||
山口県 | ||||
山口県 |
四国
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
徳島県 | ||||
徳島県 | ||||
香川県 | ||||
香川県 | ||||
愛媛県 | ||||
愛媛県 | ||||
高知県 | ||||
高知県 |
九州・沖縄
都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||
福岡県 | ||||
佐賀県 | ||||
佐賀県 | ||||
長崎県 | ||||
長崎県 | ||||
熊本県 | ||||
熊本県 | ||||
大分県 | ||||
大分県 | ||||
宮崎県 | ||||
宮崎県 | ||||
鹿児島県 | ||||
鹿児島県 | ||||
沖縄県 | ||||
沖縄県 |