The #1 Ball in Golf: 2018 Wins

|
2018年シーズン(6/28現在)、タイトリスト・ボールプレーヤーは全世界で109勝を挙げ、2位メーカーの16勝を圧倒的に上回る成績を残しています。 |
||
| TOUR (wins) | ||
| PGA TOUR (22) | ||
| セーフウェイオープン | ブレンダン・スティール | プロV1x |
| CIMBクラシック | パット・ペレス | プロV1 |
| ザ・CJカップ@ナインブリッジ | ジャスティン・トーマス | プロV1x |
| サンダーソンファームズ選手権 | ライアン・アーマー | プロV1x |
| シュライナーズホスピタルforチルドレンオープン | パトリック・カントレー | プロV1x |
| OHLクラシックatマヤコバ | パットン・キザー | プロV1x |
| ザ・RSMクラシック | オースティン・クック | プロV1 |
| ソニーオープンinハワイ | パットン・キザー | プロV1x |
| ジェネシスオープン | バッバ・ワトソン | プロV1x |
| ザ・ホンダ クラシック | ジャスティン・トーマス | プロV1x |
| バルスパー選手権 | ポール・ケーシー | プロV1 |
| WGCデルテクノロジーズ マッチプレー | バッバ・ワトソン | プロV1x |
| コーラルズプンタカナリゾートクラブ選手権 | ブライス・ガーネット | プロV1 |
| ヒューストンオープン | イアン・ポールター | プロV1x |
| マスターズ | ウィナー | プロV1 |
| RBCヘリテージ | 小平 智 | プロV1x |
| バレロテキサスオープン | アンドリュー・ランドリー | プロV1x |
| チューリッヒクラシック | スコット・ピアシー & ビリー・ホーシェル | プロV1 / プロV1x |
| プレーヤーズ選手権 | ウェブ・シンプソン | プロV1 |
| 全米オープン | ウィナー | プロV1x |
| トラベラーズ選手権 | バッバ・ワトソン | プロV1x |
| EUROPEAN TOUR (18) | ||
| オーストラリアPGA選手権 | キャメロン・スミス | プロV1x |
| ヨハネスブルグオープン | シュバンカー・シャルマ | プロV1x |
| UBS香港オープン | ウェイド・オームスビー | プロV1x |
| アフラシアバンク・モーリシャスオープン | ディラン・フリッテリ | プロV1 |
| アブダビHSBCゴルフ選手権 | トミー・フリートウッド | プロV1x |
| オメガドバイデザートクラシック | 李昊桐 | プロV1 |
| メイバンク選手権 | シュバンカー・シャルマ | プロV1x |
| NBOオマーンオープン | ユースト・ラウテン | プロV1 |
| コマーシャルバンク・カタールマスターズ | エディ・ペパレル | プロV1 |
| ツワネオープン | ジョージ・クッツェー | プロV1x |
| ヒーローインディアンオープン | マット・ウォレス | プロV1 |
| ハッサンIIトロフィー | アレクサンダー・レビ | プロV1x |
| ボルボ中国オープン | アレクサンダー・ビョーク | プロV1 |
| ロッコフォルテシチリアンオープン | ヨアキム・ラガーグレン | プロV1 |
| BMW PGA選手権 | フランチェスコ・モリナリ | プロV1x |
| イタリアオープン | トービヨン・オルセン | プロV1x |
| ショット・クロックマスターズ | ミッコ・コルホネン | プロV1x |
| BMWインターナショナルオープン | マット・ウォレス | プロV1 |
| LPGA TOUR (12) | ||
| ピュアシルク バハマLPGA | ブリタニー・リンシコム | プロV1x |
| ISPSハンダ オーストラリア女子 | コ・ジンヨン | プロV1x |
| ホンダLPGA | ジェシカ・コルダ | プロV1 |
| キア・クラシック | チ・ウンヒ | プロV1x |
| ANAインスピレーション | パニーラ・リンドベリ | プロV1 |
| ロッテ選手権 | ブルック・ヘンダーソン | プロV1 |
| ヒューゲルJTBC選手権 | モリヤ・ジュタヌガン | プロV1x |
| ボランティア・オブ・アメリカ テキサスLPGAシュートアウト | パク・ソンヒョン | プロV1x |
| キングスミル選手権 | アリヤ・ジュタヌガン | プロV1x |
| 全米女子オープン | アリヤ・ジュタヌガン | プロV1x |
| ショップライトLPGAクラシックby Acer | アニー・パーク | プロV1 |
| マイヤーLPGAクラシック | ユ・ソヨン | プロV1 |
| PGA TOUR CHAMPIONS (8) | ||
| ボカラトン選手権 | マーク・カルカベッキア | プロV1x |
| コロガード クラシック | スティーブ・ストリッカー | プロV1x |
| ラピスキャンシステムズ クラシック | スティーブ・ストリッカー | プロV1x |
| バス・プロ・ショップス レジェンズ・オブ・ゴルフ | ポール・ブロードハースト&カーク・トリプレット | プロV1x / プロV1 |
| インスペリティインビテーショナル | ベルンハルト・ランガー | プロV1 |
| 全米プロシニアゴルフ選手権 | ポール・ブロードハースト | プロV1 |
| プリンシパルチャリティークラシック | トム・レーマン | プロV1 |
| アメリカンファミリーインシュランス選手権 | スコット・マッキャロン | プロV1x |
| WEB.COM TOUR (10) | ||
| グレート エグズーマ クラシック | イム・ソンジェ | プロV1x |
| ザ バハマ グレート エグズーマ クラシック | アダム・スベンソン | プロV1 |
| パナマ選手権 | スコット・ラングレー | プロV1x |
| クラブ・コロンビア選手権 | ベン・テイラー | プロV1 |
| ノースミシシッピクラシック | エリック・アクスリー | プロV1x |
| ユナイテッド リーシング&ファイナンス チャンピオンシップ | ホセ・デ・ヘスス・ロドリゲス | プロV1x |
| ノックスビルオープン | シュテファン・イエーガー | プロV1x |
| ナッシュビル・ゴルフオープン | キャメロン・デービス | プロV1x |
| レックス・ホスピタル・オープン | ジョーイ・ガーバー | プロV1x |
| ウィチタオープンサポーティングウィチタズユース | ブレディ・シュネル | プロV1 |
| SOUTH AFRICAN TOUR (8) | ||
| アイズ アフリカ PGAチャンピオンシップ | マティアス・カルデロン | プロV1x |
| ケープタウン オープン | リズ・イーノック | プロV1x |
| サンシャインツアー | ダレン・フィチャート | プロV1x |
| ザナコマスターズ | JJ.セネカル | プロV1x |
| ジンバブエ オープン | ブライス・イーストン | プロV1x |
| インヴェステック ロイヤル スワジ オープン | ジャスティン・ハーディング | プロV1 |
| ロンバード インシュアランス クラシック | ジャスティン・ハーディング | プロV1 |
| サンシティ・チャレンジ | ニール・スキテカット | プロV1 |
| ASIAN TOUR (3) | ||
| レオパレス21ミャンマーオープン | ポール・ピーターソン | プロV1x |
| GS カルテックス メキュンオープン | パク・サンヒョン | プロV1 |
| ABバンク・バングラデシュオープン | マルコム・ココシンスキー | プロV1x |
| JAPAN TOUR (3) | ||
| パナソニックオープン | ラヒル・ガンジー | プロV1x |
| 中日クラウンズ | Y.E.ヤン | プロV1 |
| 日本プロ | 谷口 徹 | プロV1x |
| AUSTRALASIAN TOUR (7) | ||
| ニュージーランドマスターズ | マシュー・ミラー | プロV1x |
| オーツ・ヴィック・オープン | サイモン・ホークス | プロV1 |
| クイーンズランドPGAチャンピオンシップ | ダニエル・フォックス | プロV1x |
| ニュージーランドPGAチャンピオンシップ | ベン・キャンベル | プロV1 |
| ISPS HANDA ニュージーランドオープン | ダニエル・ニスベット | プロV1 |
| パプアニューギニアオープン | ダニエル・ゲール | プロV1x |
| 西オーストラリアPGAチャンピオンシップ | マイケル・ロング | プロV1x |
| MACKENZIE TOUR CANADA (1) | ||
| Bayview Place DCBank Open | Sam Fidone | Pro V1 |
| ONEASIA TOUR | ||
| KOREAN TOUR (6) | ||
| DB Insurance Promi Open | GaLam Jun | プロV1x |
| SK テレコムオープン | クォン・ソンヨル | プロV1x |
| ジェネシス チャンピオンシップ | イ・テヒ | プロV1x |
| Descente Korea Munsingwear Matchplay | キム・ミンフィ | プロV1x |
| KEB HanaBank Invitational | パク・サンヒョン | プロV1 |
| コロン韓国オープン | チェ・ミンチェル | プロV1x |
| PGA TOUR CHINA (5) | ||
| Chengdu Championship | Jeffrey Kang | プロV1x |
| Chongqing Championship | 曹一 | プロV1x |
| Changsha Championship | チャーリー・サクソン | プロV1 |
| Guilin Championship | チャーリー・サクソン | プロV1 |
| Kunming Championship | Motin Yeung | プロV1x |
| PGA TOUR LATINOAMÉRICA (5) | ||
| Guatemala Stell Artois Open | ベン・ポランド | プロV1x |
| OSDE Open del Centro | クリストーバル・デル・ソーラー | プロV1x |
| Molino Cañuelas Championship | トーマス・ベイク | プロV1x |
| Costa Rica Classic | タイソン・アレクサンダー | プロV1 |
| Bupa Matchplay | トニ・ハクラ | プロV1x |
