第4回 タイトリスト サポートスクール フレンドリーマッチで水城高校が優勝!

タイトリストは、5月2日から4日までの3日間、茨城県スプリングフィルズゴルフクラブにて第4回「タイトリスト サポートスクール フレンドリーマッチ」を開催いたしました。
弊社がサポートするモニター校のうち、大学15チーム、高校14チーム、ジュニア2チーム、混成3チーム、総勢34チーム・172名が参加。昨年まで3連覇していた日本大学を抑えて、総合の部、高校の部共に水城高校が初優勝を遂げました。2日目には高校生2名にホールインワンが出るなど、白熱したプレーが見られました。
ドライビングレンジやアプローチ、パター練習場のボールはプロV1を使用。ツアーバンでのクラブ調整の見学や、ウェッジの選び方、シューズフィッティングなどプロと同じようなサポートを受け、トーナメント並みのコースセッティングに挑みました。
また、昨年から展開しているタイトリストゴルフアパレルをフットジョイのシューズと全身トータルコーディネートしているチームも多くみられました。
大会概要
| 開催日 | : | 2014年5月2日~4日 ※2日は練習日 | 
| 会 場 | : | スプリングフィルズゴルフクラブ(7012Yards Par72) | 
| 競技方法 | : | 36ホール・チーム戦(5名中上位4人のスコアを採用) | 
| 1位 | /水城高校(595) | 18位 | /開志学園高校(624) | 
| 2位 | /東北福祉大学 A(598) | 19位 | /日本経済大学(625) | 
| 3位 | /日本大学 A(600) | 20位 | /明治大学(625) | 
| 4位 | /AJI A(601) | 21位 | /AJI B(625) | 
| 5位 | /埼玉栄高校(603) | 22位 | /明徳義塾高校(626) | 
| 6位 | /日本大学 B(605) | 23位 | /AJI C(628) | 
| 7位 | /大阪学院高校(605) | 24位 | /拓大紅陵高校(629) | 
| 8位 | /作新学院高校(606) | 25位 | /至誠館大学(634) | 
| 9位 | /藤井学園寒川高校(606) | 26位 | /中央学院大学 B(638) | 
| 10位 | /佐野日大高校(612) | 27位 | /杉並学院高校(640) | 
| 11位 | /東北福祉大学 B(613) | 28位 | /千葉学芸高校(641) | 
| 12位 | /中央学院大学 A(613) | 29位 | /日本体育大学(649) | 
| 13位 | /中部学院大学(614) | 30位 | /柳川高校(658) | 14位 | /大阪学院大学(615) | 31位 | /寒川ジュニア(660) | 
| 15位 | /長崎国際大学(618) | 32位 | /東北高校(662) | 
| 16位 | /東海大学・九州校(621) | 33位 | /いなべジュニア(701) | 
| 17位 | /駒澤大学(622) | 34位 | /日本大学高校(733) | 

