北海道・東北
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ||||
| 北海道 | ||||
| 青森県 | ||||
| 青森県 | ||||
| 岩手県 | ||||
| 岩手県 | ||||
| 宮城県 | ||||
| 宮城県 | ||||
| 秋田県 | ||||
| 秋田県 | ||||
| 山形県 | ||||
| 山形県 | ||||
| 福島県 | ||||
| 福島県 | ||||
関東
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | ||||
| 東京都 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 埼玉県 | 11月08日(土) | 11:00〜17:00 |
ゴルフプラザデイヒルズ 日高市北平沢592 TEL. 042-985-3041 |
越後屋ゴルフ商会 TEL. 0492-32-1934 |
| 千葉県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 山梨県 | ||||
| 山梨県 | ||||
中部
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | ||||
| 新潟県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 富山県 | ||||
| 富山県 | ||||
| 石川県 | ||||
| 石川県 | ||||
| 福井県 | ||||
| 福井県 | ||||
| 愛知県 | ||||
| 愛知県 | ||||
| 岐阜県 | ||||
| 岐阜県 | ||||
| 静岡県 | ||||
| 静岡県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 三重県 | 12月13日(土) | 11:00〜17:00 |
ゴルフ5 四日市店 四日市市久保田1-4-33 TEL. 059-353-9311 |
ゴルフ5 四日市店 TEL. 059-353-9311 |
近畿
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | ||||
| 大阪府 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 京都府 | ||||
| 京都府 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
中国
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | ||||
| 鳥取県 | ||||
| 島根県 | ||||
| 島根県 | ||||
| 岡山県 | ||||
| 岡山県 | ||||
| 広島県 | ||||
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 山口県 | ||||
四国
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | ||||
| 徳島県 | ||||
| 香川県 | ||||
| 香川県 | ||||
| 愛媛県 | ||||
| 愛媛県 | ||||
| 高知県 | ||||
| 高知県 | ||||
九州・沖縄
| 都道府県 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 主催・お問合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ||||
| 福岡県 | ||||
| 佐賀県 | ||||
| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | ||||
| 長崎県 | ||||
| 熊本県 | ||||
| 熊本県 | ||||
| 大分県 | ||||
| 大分県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 沖縄県 | ||||
| 沖縄県 | ||||
ゴルフボール フィッティング
タイトリストのゴルフゴルフボール フィッティングは、「すべてのゴルファーのスコアアップに貢献すること」を目的とし、スコアアップのためにボールができることは何かに重点を置き、正しいゴルフボール選びの手助けをしていきます。