TSRカスタム対応表
「○」が通常価格、「★」がカスタム価格となります。
※「ー」のスペックはございません。
※カスタム価格の場合、グリップは以下の通りとなります:
TSR2・TSR3 ドライバー/フェアウェイメタル/ユーティリティメタル、TSR4 ドライバ―:ツアーベルベット・ラバー・360°・フラットキャップ
TSR1 ドライバー:ツアーベルベット・ラバー・360°・ライト グレー フラットキャップ
TSR1 フェアウェイメタル/ユーティリティメタル:ツアーベルベット・ラバー・360°・ライトプラス グレー フラットキャップ
ドライバ―
モデル | 利き手 | シャフト名 | フレックス | ロフト角 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9° | 10° | 12° | ||||
TSR1 | 右用 | TSP120 | S | 〇 | 〇 | ★ |
右用 | TSP120 | SR | ★ | 〇 | ★ | |
右用 | TSP120 | R | ★ | 〇 | ★ | |
右用 | TSP120 | L | ★ | ★ | ★ | |
左用 | TSP120 | S | - | ★ | - | |
左用 | TSP120 | SR | - | ★ | - | |
左用 | TSP120 | R | - | ★ | - | |
左用 | TSP120 | L | - | ★ | - | |
TSR2 | 右用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | 〇 | 〇 | - |
左用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | ★ | ★ | - | |
右用 | TSP111 | SR | ★ | 〇 | - | |
右用 | TSP111 | S | 〇 | 〇 | - | |
右用 | TSP310 | S | 〇 | 〇 | - | |
右用 | Tour AD DI 5 | S | ★ | 〇 | - | |
右用 | Tour AD DI 6 | S | 〇 | ★ | - | |
右用 | Tour AD IZ 5 | S | ★ | 〇 | - | |
右用 | Tour AD IZ 6 | S | 〇 | ★ | - | |
左用 | TSP111 | S | ★ | 〇 | - | |
左用 | TSP310 | S | 〇 | ★ | - | |
TSR3 | 右用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | 〇 | 〇 | - |
左用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | ★ | ★ | - | |
右用 | TSP111 | S | 〇 | 〇 | - | |
右用 | TSP310 | S | 〇 | 〇 | - | |
右用 | Tour AD DI 5 | S | 〇 | ★ | - | |
右用 | Tour AD DI 6 | S | 〇 | ★ | - | |
右用 | Tour AD IZ 5 | S | 〇 | ★ | - | |
右用 | Tour AD IZ 6 | S | 〇 | ★ | - | |
左用 | TSP310 | S | 〇 | ★ | - | |
TSR4 | 右用 | TSP311 | S | 〇 | ★ | - |
右用 | Tour AD DI 6 | S | 〇 | ★ | - |
フェアウェイメタル
モデル | 利き手 | シャフト名 | フレックス | ロフト角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 18° | 20° | 23° | ||||
TSR1 | 右用 | TSP120 | S | 〇 | 〇 | ★ | ★ |
右用 | TSP120 | SR | 〇 | 〇 | ★ | ★ | |
右用 | TSP120 | R | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | |
右用 | TSP120 | L | ★ | ★ | ★ | ★ | |
左用 | TSP120 | S | ★ | ★ | - | - | |
左用 | TSP120 | SR | ★ | ★ | - | - | |
左用 | TSP120 | R | ★ | ★ | - | - | |
左用 | TSP120 | L | ★ | ★ | - | - | |
15° | 16.5° | 18° | 21° | ||||
TSR2 | 右用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | 〇 | ★ | 〇 | ★ |
左用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | ★ | ★ | ★ | - | |
右用 | TSP111 | SR | 〇 | ★ | 〇 | ★ | |
右用 | TSP111 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
右用 | TSP310 | S | 〇 | ★ | 〇 | ★ | |
右用 | Tour AD DI 5 | S | 〇 | ★ | 〇 | ★ | |
右用 | Tour AD DI 6 | S | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | |
右用 | Tour AD IZ 5 | S | 〇 | ★ | 〇 | ★ | |
右用 | Tour AD IZ 6 | S | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | |
左用 | TSP111 | S | 〇 | ★ | 〇 | - | |
左用 | TSP310 | S | ★ | ★ | 〇 | - | |
13.5° | 15° | 16.5° | 18° | ||||
TSR3 | 右用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | ★ | 〇 | ★ | ★ |
左用 | TENSEI AV BLUE 55 | S | - | ★ | ★ | ★ | |
右用 | TSP310 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
右用 | Tour AD DI 6 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
右用 | Tour AD IZ 6 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
左用 | TSP310 | S | - | 〇 | 〇 | ★ |
ユーティリティメタル
モデル | 利き手 | シャフト名 | フレックス | ロフト角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20° | 23° | 26° | 29° | ||||
TSR1 | 右用 | TSP121 | S | 〇 | 〇 | 〇 | ★ |
右用 | TSP121 | R | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | |
右用 | TSP121 | L | ★ | ★ | ★ | ★ | |
左用 | TSP121 | S | - | ★ | ★ | - | |
左用 | TSP121 | R | - | ★ | ★ | - | |
左用 | TSP121 | L | - | ★ | ★ | - | |
18° | 21° | 24° | |||||
TSR2 | 右用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | S | 〇 | 〇 | 〇 | |
右用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | R | ★ | ★ | ★ | ||
左用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | S | ★ | ★ | ★ | ||
左用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | R | ★ | ★ | ★ | ||
右用 | N.S. MODUS3 HYBRID | S | 〇 | 〇 | 〇 | ||
左用 | N.S. MODUS3 HYBRID | S | ★ | ★ | ★ | ||
19° | 21° | 24° | |||||
TSR3 | 右用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | S | 〇 | 〇 | ★ | |
右用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | R | ★ | ★ | ★ | ||
左用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | S | ★ | ★ | ★ | ||
左用 | TENSEI PRO 1K HYBRID | R | ★ | ★ | ★ | ||
右用 | N.S. MODUS3 HYBRID | S | 〇 | 〇 | ★ | ||
左用 | N.S. MODUS3 HYBRID | S | ★ | ★ | ★ |