AP2
| 商品スペック | |
|---|---|
| デザイン | 複合素材、タングステンニッケルボックス、デュアルキャビティアイアン |
| 構 造 | ヘッド素材 軟鉄鍛造(ボディ) タングステンニッケル(ソール) エラストマークッション アルミニウムキャビティープレート ヘッド製法 鍛造 ヘッド仕上げ ニッケルクロームメッキ |
| シャフト | NSプロ950GH(S) ダイナミック・ゴールド(S200) |
| グリップ | タイトリスト・ツアー・ベルベット・ラバー(M60) |
| 原産国 | 日本 |
軟鉄鍛造ボディの本格派デュアルキャビティ。
ソフトな打感を実現する軟鉄鍛造ボディを採用。
クラシカルなブレード形状と抜けのよいソールデザインにより、しっかりと振り切れます。
また、適切な重心位置によって吹け上がりを押さえ正確な弾道とばらつきの少ない安定した飛距離を可能にします。
※左用あり
- 商品ラインナップ
- 商品の比較
| オフセット(インチ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
| AP1 | - | .245 | .220 | .195 | .170 | .145 | .125 | .110 | .105 | |
| AP2 | - | .160 | .145 | .130 | .120 | .110 | .100 | .090 | .085 | |
| Z Blend Forged | .150 | .140 | .130 | .120 | .110 | .100 | .090 | .080 | .075 | |
| Z Muscle Forged | - | .125 | .120 | .115 | .110 | .100 | .090 | .080 | .075 | |
| バウンス角(度) | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
| AP1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AP2 | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Z Blend Forged | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Z Muscle Forged | - | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ロフト角(度) | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
| AP1 | - | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| AP2 | - | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
| Z Blend Forged | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
| Z Muscle Forged | - | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |
| ライ角(度) | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
| AP1 | - | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| AP2 | - | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| Z Blend Forged | 60 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| Z Muscle Forged | - | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| スイングウェイト | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
| AP1 | - | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |
| AP2 | - | D1/D3 | D1/D3 | D1/D3 | D1/D3 | D1/D3 | D1/D3 | D1/D3 | D1/D3 | |
| Z Blend Forged | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | D0/D1 | |
| Z Muscle Forged | - | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |
| フランジ比較 | |||
|---|---|---|---|
| AP1 | AP2 | Z Blend Forged | Z Muscle Forged |

| プレイング ポジション | |||
|---|---|---|---|
| AP1 | AP2 | Z Blend Forged | Z Muscle Forged |

| トゥ ビュー | |||
|---|---|---|---|
| AP1 | AP2 | Z Blend Forged | Z Muscle Forged |

| 特徴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AP1 | AP2 | Z Blend Forged | Z Muscle Forged | |
| ターゲット・プレイヤー | 中〜上級者 | 中〜上級者 | 上級者 | 上級者 |
| セットデザイン | デュアル・キャビティ | デュアル・キャビティ | ブレンド | マッスルバック |
| 弾道 | 中〜高 | 中 | 低〜中 | 低〜中 |
| 操作性 | 高い直進性 | 良い | 非常に良い | 非常に良い |
| 易しさ | 易しい | 普通 | やや難しい | 難しい |
| ブレード長さ | 普通 | やや短い | 短い | 短い |
| 外観 | 現代的 | クラシック | クラシック | クラシック |
| オフセット | 普通 | やや少ない | 少ない | 少ない |
| ホーゼル | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル |
| ニュートラライザー (振動吸収) |
- | - | 採用 | 採用 |
| トップライン | 丸い | やや丸い | ストレート | ストレート |
| ソール幅 | 中 | 中 | 中〜薄 | 薄い |
| 重心位置 | 深く、フェースセンター | 深く、フェースセンター | フェースセンター | フェースセンター |
| MOI(慣性モーメント) | 高 | 中 | 中〜低 | 低 |
| グルーブ(溝) | U | V | V | V |
| ヘッド仕上げ | ミラーポリッシュ | ニッケルクロームメッキ | ニッケルクロームメッキ | ニッケルクロームメッキ |
| ヘッド素材 | ステンレス鋳造 | 軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造 |
| ソール素材 | タングステン・ニッケル | タングステン・ニッケル | 軟鉄鍛造 | 軟鉄鍛造 |
| グラフィック | メタリック・プレート | メタリック・プレート | 黒/赤 | 黒/赤 |
※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考え下さい。
※商品の撮影状況やモニターの設定により、商品画像と実際品の色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。







