TECHNOLOGYテクノロジー
アクティブ リコイル チャンネルTM
ドライバーショットのパフォーマンスを最大限に高めるアクティブリコイルチャンネルTMを、女性ゴルファーに合わせて専用設計。鍛造SP700チタンの部分肉厚フェースを採用し、ボール初速を最大化します。
(VG3 ドライバー)

CMTシャフトテクノロジー
手元付近にタングステンパウダーを含むプリプレグを使用しグリップ下に重量を配分することで、しなやかな軽量シャフトの軽快感を損なうことなく、ヘッドを加速。つかまりを向上させ打ち出し方向をスクエアに近づけるCMTシャフトをウィメンズモデルにも採用しています。
(VG3 ドライバー / VG3 フェアウェイメタル / VG3 ユーティリティメタル)

薄肉マレージングフェース&ディープアンダーカットキャビティ
とくに高い飛距離性能が望まれる#6、#7には、2.1mmと薄肉に加工した高強度マレージングフェースを採用。VG3 ウィメンズアイアン史上最高レベルのボール初速性能を発揮します。
(VG3 アイアン)
また、ヘッドの大型化による慣性モーメントアップだけでなく、深いアンダーカットキャビティとトゥ・ヒールに配したタングステンウエイトによって、ミスに対する許容性を最大化。安定した大きな飛びを実現します。


おすすめセッティング

ギャラリー
スペック
| ヘッド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体積(cc) | 445 | |||||||||||
| 素材 | SP700チタン(カップフェース)、811軽量チタン(ボディ) | |||||||||||
| 製法 | 鍛造(カップフェース)、鋳造(ボディ) | |||||||||||
| 仕上げ | シルバーPVD(フェース・ソール)、ブラックパープル(クラウン) | |||||||||||
| ロフト角(度) | 12.5 | 13.5 | ||||||||||
| ライ角(度) | 59.5 | |||||||||||
| シャフト | タイトリスト VG40 | |||||||||||
| シャフトフレックス | L / A | |||||||||||
| 長さ(インチ) | 44 | |||||||||||
| クラブ重さ(g) | 262 | |||||||||||
| シャフト重さ(g) | 42 | |||||||||||
| スイングウエイト | C1.0 | |||||||||||
| シャフトトルク(度) | 7.2 | |||||||||||
| キックポイント | 先調子 | |||||||||||
| ヘッド | ||||||||||||
| 素材 | ERK95(L-カップフェース)、17-4ステンレス(ボディ) | |||||||||||
| 製法 | 鍛造(カップフェース)、鋳造(ボディ) | |||||||||||
| 仕上げ | シルバーPVD(フェース・ソール)、ブラックパープル(クラウン) | |||||||||||
| ロフト角(度) | #3/16 | #4/18 | #5/21 | #7/24 | ||||||||
| ライ角(度) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | ||||||||
| シャフト | タイトリスト VGF | |||||||||||
| シャフトフレックス | L / A | |||||||||||
| 長さ(インチ) | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | ||||||||
| クラブ重さ(g) | 271 | 275 | 279 | 283 | ||||||||
| シャフト重さ(g) | 42 | |||||||||||
| スイングウエイト | C1.0 | |||||||||||
| シャフトトルク(度) | 7.1 | |||||||||||
| キックポイント | 先調子 | |||||||||||
| ヘッド | ||||||||||||
| 素材 | ERK95(L-カップフェース)、17-4ステンレス(ボディ) | |||||||||||
| 製法 | 鍛造(カップフェース)、鋳造(ボディ) | |||||||||||
| 仕上げ | シルバーPVD(フェース・ソール)、ブラックパープル(クラウン) | |||||||||||
| ロフト角(度) | #4/22 | #5/25 | #6/28 | |||||||||
| ライ角(度) | 60 | 60.5 | 61 | |||||||||
| シャフト | タイトリストVGH | |||||||||||
| シャフトフレックス | L / A | |||||||||||
| 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | |||||||||
| クラブ重さ(g) | 300 | 305 | 310 | |||||||||
| シャフト重さ(g) | 43 | |||||||||||
| スイングウエイト | C1.0 | |||||||||||
| シャフトトルク(度) | 4.7 | |||||||||||
| キックポイント | 先調子 | |||||||||||
| ヘッド | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | S45C(ボディ)、HT1770(フェース:#8、#9、P、A、S)、マレージング(フェース:#6、#7)、タングステン・ニッケル(#6、#7) | |||||||||||||
| 製法 | 鍛造 | |||||||||||||
|   | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S | |||||||
| ロフト角(度) | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | |||||||
| ライ角(度) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| オフセット(インチ) | 0.193 | 0.157 | 0.139 | 0.129 | 0.127 | 0.130 | 0.133 | |||||||
| バウンス(度) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| シャフト | タイトリスト VGI | |||||||||||||
| シャフトフレックス | L / A | |||||||||||||
| 長さ(インチ) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.75 | 34.5 | 34.25 | |||||||
| クラブ重さ(g) | 336 | 342 | 349 | 356 | 360 | 364 | 368 | |||||||
| スイングウエイト | C0 | |||||||||||||
| シャフト重さ(g) | 46 | |||||||||||||
| シャフトトルク | 4.3 | |||||||||||||
| キックポイント | 先調子 | |||||||||||||
※右用のみ。※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。
※スペックはLのみ表記、2016年1月現在。
※VG3ウィメンズモデル及びVG3モデル(〜2013年)は、SureFit TourTM非対応です。












