907D1
| 商品スペック | |
|---|---|
| デザイン | 革新的なマルチ素材をフェースインサート・ボディ・ホーゼルに採用 |
| 構 造 | 6-4チタニウム(ボディ), SP700ベータ・チタニウム(フェース), 6061-T6アルミニウム(ホーゼル) |
| シャフト | ランバックス6X07 ディアマナS63 スペックグリッド57 |
| グリップ | タイトリスト・ツアー・ベルベット・ラバー(M60) デュアル・デュロメーター(M60) ※タイトリスト・スペックグリッド57のみ |
| プライス | オープン |
| 原産国 | 日本 |
「907D1」は、460ccの大型ヘッドに革新的な形状デザイン「トライアングル・ジオメトリー」を採用し、最大級の慣性モーメント(MOI)を実現。センターを外しても優れた許容性を可能にし、安定した飛距離と弾道を生み出します。
また、大きくなったフェースエリアがショット時の安心感を与え、幅広いゴルファーに直進性のある安定した弾道と飛距離を約束します。
※左用あり
- 商品ラインナップ
- 商品の比較
| 特 徴 | 907D1 | 907D2 | 905R |
|---|---|---|---|
| ターゲット・プレーヤー | 全てのゴルファー | 競技志向 | 競技志向 |
| ヘッド容量 | 460cc | 460cc | 460cc |
| ヘッド形状 | 革新的なトライアングル形状(リミット・ジオメトリー・トライアングル) | 伝統的なヘッド形状(トラディショナル・ジオメトリー・サークル) | 洋ナシ形状 |
| ボールスピード | フェース全体 | 最大限 | 最大限 |
| 競技性能 | 飛距離と易しさ | 飛距離と操作性 | 飛距離と操作性 |
| MOI(慣性モーメント) | 高い | やや高い | 中程度 |
| 易しさ | 最大級の易しさ | 易しい | 易しい |
| 操作性 | 低い | 中程度 | 高い |
| 弾 道 | 鋭い | 鋭い | 鋭い |
| 打感/打音 | ソリッド/爆発的 | ソリッド/好ましい打音 | ソリッド/好ましい打音 |
| ボディ | 6-4 チタニウム | 6-4 チタニウム | 6-4 チタニウム |
| フェース・インサート | テーパード SP700 チタニウム | テーパード SP700 チタニウム | SP700 チタニウム |
| フェース・アングル | スクエア | スクエア | スクエア |
| ホーゼル | 6061-T6 アルミニウム | 6061-T6 アルミニウム | 6061-T6 アルミニウム |
| クラウン | 左右対称・極薄 | 左右対称・極薄 | 伝統的な形状 |
| バルジ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ |
| ロール | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ |
| 標準のクラブ長さ | 45 インチ | 45 インチ | 45 インチ |
| ライ角 | 59 度 | 57 度 | 57 度 |
| 塗装仕上げ | ブラック | ブラック | メタリックグレー |
| ソール仕上げ | 半サテン(フォギーミラー) | 半サテン(フォギーミラー) | サテン |
| 外観比較 |
|---|

| フェースエリア比較 |
|---|

| 形状比較 |
|---|

※画像をクリックすると、拡大画像がご覧頂けます。
※商品の撮影状況やモニターの設定により、商品画像と実際品の色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。